رنگ | آبی تیره, بنفش, سبز, سفید, قرمز, نارنجی |
---|---|
گروه محصول | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومی, قاب پشت از جنس پلاستیک |
مقاومت در برابر آب | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب |
مناسب برای | بازی, عکاسی, عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 23 سپتامبر 2020 |
مدل | Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS – International |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 + Triple-Core Kryo 585 + Quad-Core Kryo 585 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
شیار مجزا برای کارت حافظه | حافظه جانبی دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاه ارتباطی | USB Type C |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
دوربین پشتی اول | از نوع عریض (Wide), با رزولوشن 12 مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus), دریچهی دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF, همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) |
دوربین پشتی دوم | از نوع تلهفوتو (Telephoto), با رزولوشن 8 مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size), جهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS, دریچهی دیافراگم f/2.4, زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین پشتی سوم | از نوع فوقعریض (Ultrawide), با رزولوشن 12 مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), دریچهی دیافراگم f/2.2،, فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm) |
قابلیتهای دوربین پشتی | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) |
دوربین سلفی اول | از نوع عریض (Wide), با رزولوشن 32 مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), دریچهی دیافراگم f/2.2, سایز سنسور 1/2.74 اینچ (1/2.74 Sensor Size), فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio, Stereo Speakers, Tuned by AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات, باتری از نوع لیتیوم یون, پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0), شارژ معکوس وایرلس با توان 4.5 وات (شارژ کردن دستگاههای دیگر) |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپرساعت |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی + کد رجیستری |
- بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه
- مجهز به حسگر اثرانگشت
- مقاوم در برابر آب
- تعداد سیم کارت: دو عدد موارد بیشتر
دیدگاهتان را بنویسید