- فناوری صفحهنمایش : IPS
- اندازه : 6.53
- رزولوشن عکس : 13 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 11 موارد بیشتر
شادی لند پس از کسب 4 سال تجربه فروش در سایت دیجیکالا با عنوان فروشنده برگزیده و 5 سال سابقه در بازار سنتی، حال با برند دیجی کده، کالاهای روز دنیا را با قیمتی مناسب و در کوتاهترین زمان تقدیم شما عزیزان میکنیم.
ابعاد | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی microSDXC |
وزن | ۱۹۴ گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۵۳ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۴۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
زمان معرفی | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | REDMI ۱۰A |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۲.۵ |
تراشه | MediaTek MT۶۷۶۲G Helio G۲۵ ۱۲ nm Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۳ + ۴x Cortex-A۵۳ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی, دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | تبدیل microUSB به USB |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
دیدگاهتان را بنویسید