- فناوری صفحهنمایش : IPS
- اندازه : 6.71
- رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 11
شادی لند پس از کسب 4 سال تجربه فروش در سایت دیجیکالا با عنوان فروشنده برگزیده و 5 سال سابقه در بازار سنتی، حال با برند دیجی کده، کالاهای روز دنیا را با قیمتی مناسب و در کوتاهترین زمان تقدیم شما عزیزان میکنیم.
ابعاد | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
---|---|
وزن | ۱۹۰ گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ |
ویژگیهای خاص | فبلت |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82 |
زمان معرفی | ۲۱ مارس ۲۰۲۲ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
مدل | Redmi ۱۰C |
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ – ۲.۴ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دیدگاهتان را بنویسید