بررسی گوشی موبایل شیائومی xiaomi 12 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
شادی لند پس از کسب 4 سال تجربه فروش در سایت دیجیکالا با عنوان فروشنده برگزیده و 5 سال سابقه در بازار سنتی، حال با برند دیجی کده، کالاهای روز دنیا را با قیمتی مناسب و در کوتاهترین زمان تقدیم شما عزیزان میکنیم.
وزن | 180 گرم |
---|---|
ابعاد | 0.8 × 6.9 × 15.27 سانتیمتر |
رنگ | آبی, بنفش, سبز, مشکی |
نوع محصول | |
گروه محصول | |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
حداکثر میزان روشنایی | 1100 نیت |
اندازه صفحه نمایش | 6.28 اینچ |
سایر قابلیتها صفحهنمایش | محافظ صفحه Corning Gorilla Glass Victus |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 419 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 درصد |
رفرش ریت | 120 هرتز |
مشخصات دوربین سلفی | – رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size |
مشخصات دوربین پشتی | – دارای سه حسگر دوربین |
فیلمبرداری دوربین پشت | – رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
شارژ سریع | دارد, 67 وات, شارژ 100 درصد در 39 دقیقه |
سایر ویژگی های باتری | – شارژ معکوس بیسیم 10 وات |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 12 |
رابط کاربری | MIUI ۱۳ |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | LTE, 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
وای فای (WIFI) | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wifi | – دو بانده (Dual Band) |
رادیو | ندارد |
NFC | دارد |
فناوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, Quasi-Zenith|QZSS |
نوع اسپیکر | – بلندگوهای استریو |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), طیف رنگ (Color Spectrum) |
سایر ویژگی های مهم | – نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
زمان معرفی | 2022 |
دیدگاهتان را بنویسید